Zimmer-Preise
Alle Preise in Euro pro Person und Tag, exklusive Ortstaxe € 2,00 pro Person pro Tag
Zeitraum: | Preis pro Person und Tag |
April 2024 – Oktober 2024 | 46,00 Euro |
November 2024 – März 2025 | 48,00 Euro |
April 2025 – Oktober 2025 | 48,00 Euro |
November 2025 – März 2026 | 50,00 Euro |
Zubuchbare Leistungen | Preis pro Person und Tag |
reichhaltiges Frühstücks-Buffet mit Müsli und Tee-Ecke | 15,00 Euro |
2-Gänge Genussmenü light (Suppen- und Salat-Buffet) | 15,00 Euro |
5-Gänge Schmankerlmenü | 21,00 Euro |
Einzelzimmerzuschlag | 15,00 Euro pro Person und Tag |
Reinigungsgebühr für Haustiere (ohne Futtermittel) Ausnahme: In der Wintersaison (Weihnachten und Silvester und im Februar) ist es uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich Hunde unterzubringen |
15,00 Euro pro Haustier und Tag |
Bademantel + Badetuch | 5,00 Euro einmalig |
Check-out am Abreisetag | bis 10:00 Uhr |
Check-in am Anreisetag | ab 14:00 Uhr |
Verschiedene Gruppentarife und Kinderermäßigungen auf Anfrage
Storno 4 Wochen vor Anreise kostenlos oder nach weiterer Vereinbarung